Een overzicht van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Korendijk, sedert de herverdeling in 1984.
Uitslagen 2014 | Opkomst: 66,0 % | ||
SGP | 1476 | 27,03% | 4 |
GBK | 1065 | 19,51% | 3 |
CDA | 914 | 16,74% | 3 |
VVD | 731 | 13,39% | 2 |
PvdA | 473 | 8,66% | 1 |
GL | 418 | 7,66% | 1 |
D’66 | 382 | 7,00% | 1 |
Uitslagen 2010 | Opkomst: 62,88 % | ||
SGP | 1289 | 24,38% | 4 |
CDA | 1232 | 23,30% | 3 |
VVD | 945 | 17,87% | 3 |
GBK | 819 | 15,49% | 2 |
PvdA | 546 | 10,33% | 2 |
GL | 456 | 8,62% | 1 |
Uitslagen 2006 | Opkomst: 68,81 % | ||
SGP | 1445 | 25,48% | 4 |
PvdA | 1143 | 20,15% | 3 |
VVD | 1078 | 19,01% | 3 |
CDA | 1073 | 18,92% | 3 |
GBK | 933 | 16,45% | 2 |
Uitslagen 2002 | Opkomst: 68,14 % | ||
SGP | 1620 | 29,14% | |
LOG | 1151 | 20,71% | |
VVD | 1023 | 18,40% | |
CDA | 933 | 16,78% | |
PvDA | 832 | 14,97% | |
Uitslagen 1998 | Opkomst: 69,73 % | ||
SGP | 1540 | 28,07% | |
VVD | 1118 | 20,38% | |
LOG | 1004 | 18,30% | |
CDA | 936 | 17,06% | |
PvdA | 888 | 16,19% | |
Uitslagen 1994 | Opkomst: 73,76 % | ||
SGP | 1527 | 27,22% | |
CDA | 1141 | 20,34% | |
VVD | 1120 | 19,96% | |
PvdA | 986 | 17,58% | |
LOG | 836 | 14,90% | |
Uitslagen 1990 | Opkomst: 71,31 % | ||
CDA | 1369 | 26,04% | |
SGP | 1276 | 24,27% | |
PvdA | 1204 | 22,90% | |
VVD | 918 | 17,46% | |
Uitslagen 1986 | Opkomst: 80,01 % | ||
PvdA | 1464 | 26,12% | |
CDA | 1405 | 25,07% | |
SGP | 1192 | 21,27% | |
VVD | 1003 | 17,89% | |
Onafhankelijk | 541 | 9,65% |
Knipsels ‘Gemeenteraadsverkiezing 2014’
Knipsels ‘Gemeenteraadsverkiezing’ – 2006
De uitslag van de gemeenteraadsverkiezing uit het jaar 2006 in de gemeente Korendijk. Op zes plaatsen binnen de gemeente Korendijk kon een stem worden uitgebracht.